Abschaffung der Impfpflicht im Gesundheitswesen und der Pflege
Diese Petition ist nun geschlossen.
Enddatum: Feb 28, 2022
Gesammelte Unterschriften: 125
125 Unterschriften
Neueste Unterschriften
125 | Oliver O. | Bergisch Gladbach | 51467 | 24.02.2022 02:22 | |
124 | Thomas S. | Odenthal | 51519 | 21.02.2022 12:46 | |
123 | Hans-Joachim L. | Wermelskirchen | 42929 | 20.02.2022 13:03 | |
122 | Moni A. | Berg.Gladbach | 51429 | 18.02.2022 21:23 | |
121 | Klaus M. | Wermelskirchen | 42929 | 18.02.2022 12:07 | |
120 | Lisa Z. | Wermelskirchen | 42929 | 18.02.2022 11:09 | |
119 | Brigitte F. | Bergisch Gladbach | 51465 | 18.02.2022 10:03 | |
118 | Michael U. | Bergisch Gladbach | 51427 | 18.02.2022 09:05 | |
117 | Christian F. | Kürten | 51515 | 18.02.2022 08:17 | |
116 | Philipp D. | Rösrath | 51503 | 17.02.2022 20:49 | |
115 | Hermann B. | Rösrath | 51503 | 17.02.2022 20:39 | |
114 | Helga J. | KÖLN | 50676 | 17.02.2022 20:14 | |
113 | Iris P. | Neunkirchen-Seelscheid | 53819 | 17.02.2022 17:43 | |
112 | Gerd-Ulrich H. | Bergisch Gladbach | 51427 | 17.02.2022 17:43 | |
111 | Afra H. | Bergisch Gladbach | 51427 | 17.02.2022 17:39 | |
110 | Hans-Jürgen F. | Bergisch Gladbach | 51469 | 17.02.2022 17:30 | |
109 | Dr. Uwe H. | Bergisch Gladbach | 51469 | 17.02.2022 16:17 | |
108 | Frank S. | Köln - Rath-Heumar | 51107 | 17.02.2022 15:52 | |
107 | Henning D. | Wermelskirchen | 42929 | 17.02.2022 15:51 | |
106 | Florian F. | Bergisch Gladbach | 51465 | 17.02.2022 15:16 | |
105 | Michael R. | Rösrath | 51503 | 17.02.2022 14:41 | |
104 | Regina K. | Kürten | 51515 | 17.02.2022 14:38 | |
103 | Stefan B. | Langenfeld | 40764 | 17.02.2022 14:26 | |
102 | Jan-Peter F. | Rösrath | 51503 | 17.02.2022 14:02 | |
101 | Anne-Christine H. | Kürten | 51515 | 17.02.2022 14:01 | |
100 | Wolfgang W. | Kürten | 51515 | 17.02.2022 13:58 | |
99 | Daniel R. | Wermelskirchen | 42929 | 17.02.2022 13:57 | |
98 | Helmut K. | Bergisch Gladbach | 51465 | 17.02.2022 09:21 | |
97 | robert t. | bergisch gladbach | 51469 | 16.02.2022 20:47 | |
96 | Birgitt S. | Burscheid | 51399 | 16.02.2022 01:29 | |
95 | Ruth P. | Bergisch Gladbach | 51467 | 15.02.2022 23:23 | |
94 | Diana D. | Bergisch Gladbach | 51465 | 15.02.2022 23:11 | |
93 | Johann R. | Bergisch Gladbach | 51429 | 15.02.2022 18:27 | |
92 | Ute B. | Wipperfürth | 51688 | 15.02.2022 17:53 | |
91 | Ellen S. | Kürten | 51515 | 15.02.2022 14:44 | |
90 | Maria B. | Köln | 51061 | 15.02.2022 13:19 | |
89 | Nicole M. | Kürten | 51515 | 15.02.2022 10:28 | |
88 | Oliver H. S. | Köln | 51069 | 15.02.2022 06:44 | |
87 | Hildegard V. | Kürten | 51515 | 15.02.2022 05:26 | |
86 | Barbara S. | Bergisch Gladbach | 51467 | 15.02.2022 00:28 | |
85 | Ulrike F. | Kürten | 51515 | 14.02.2022 23:50 | |
84 | Dennis G. | Bergisch Gladbach | 51469 | 14.02.2022 23:41 | |
83 | Anita W. | Bergisch Gladbach | 51429 | 14.02.2022 23:39 | |
82 | Barbara W. | Bergisch Gladbach | 51427 | 14.02.2022 23:36 | |
81 | Riccardo A. | Bergisch Gladbach | 51429 | 14.02.2022 18:12 | |
80 | Peer N. | Bergisch Gladbach | 51427 | 13.02.2022 09:42 | |
79 | Hans R. | Leverkusen | 51381 | 12.02.2022 18:17 | |
78 | Stefanie R. | Leichlingen | 42799 | 12.02.2022 17:04 | |
77 | Alexandra S. | Kürten | 51515 | 12.02.2022 09:24 | |
76 | Dagmar N. | Wermelskirxhen | 42929 | 12.02.2022 00:48 | |
<< < > >> |